Rapport réel · données anonymisées · sources réelles

Un rapport réel, annoté pour être lu

Previabusiness · Exemple de rapport · données anonymisées

scan_exemple · Exemple de rapport · données anonymisées · 14/09/2026 Export CSV PDF

Votre portefeuille est diversifié en clients.
Sur les marchés, nettement moins.

100 sociétés · 248 marchés détectés · 52 marchés partagent au moins 2 sociétés du lot.

Score de dynamique du lot
48 /100
Sociétés exposées au marché n° 1
11 / 100
« Viticulture et négoce Cognac »
−5,7 %
de croissance annuelle
11 8 7 5 5 5 59 100 sociétés du lot · 52 marchés partagés
Viticulture et négoce Cognac
traitement primaire recoltes france
machines agroalimentaire france
industrie chimique pharmaceutique cosmetique…
agriculture grandes cultures et polyculture…
arboriculture france
Longue traîne
Sociétés
100
1 échec(s)
Marchés consolidés
248
52 partagés · 196 uniques
Croissance médiane
+0,0 %
des marchés du lot
Dynamique médiane
56,5
/100
CA en ratio
1,19 Md€
32 CA confidentiels

Marchés partagés : concentration & dynamique

Les marchés les plus partagés du lot (6 maximum). À surveiller : concentration élevée + marché en repli.

Viticulture et négoce Cognac À risque −5,7 %
11 société(s) · rangs #2,#3,#5,#8,#20…
traitement primaire recoltes france Porteur +1,7 %
8 société(s) · rangs #10,#29,#55,#60,#74…
machines agroalimentaire france À risque −4,2 %
7 société(s) · rangs #4,#13,#20,#33,#54…
industrie chimique pharmaceutique cosmetique… Stable +0,0 %
5 société(s) · rangs #21,#32,#55,#60,#74
agriculture grandes cultures et polyculture… Stable +0,0 %
5 société(s) · rangs #2,#15,#44,#77,#85
arboriculture france À risque −3,0 %
5 société(s) · rangs #5,#8,#19,#36,#63

Dynamique commerciale du lot

Répartition des 99 sociétés par dynamique (moyenne de l'opportunité de leurs marchés, 0-100).

27
à risque
<45
38
à surveiller
45-65
9
porteur
≥65

Score de dynamique du lot : 48/100 (pondéré par le rang).

Les 100 sociétés du scan (99 analysées, 1 échec) : la mention « fiscal » signale un événement public au BODACC. Le lien vert ouvre le rapport individuel de la société.
N°EntrepriseSIRENProfondeur d'analyseDynamiqueMarchés
1 Client 01 XXXYYYZZZ 54/100 45/100 6 Rapport →
2 Client 02 XXXYYYZZZ 55/100 46/100 4 Rapport →
3 Client 03 fiscal XXXYYYZZZ 56/100 55/100 4 Rapport →
4 Client 04 XXXYYYZZZ 51/100 20/100 3 Rapport →
5 Client 05 fiscal XXXYYYZZZ 57/100 28/100 6 Rapport →
6 Client 06 fiscal XXXYYYZZZ 57/100 29/100 7 Rapport →
7 Client 07 XXXYYYZZZ 41/100 70/100 1 Rapport →
8 Client 08 XXXYYYZZZ 20/100 34/100 8 Rapport →
9 Client 09 XXXYYYZZZ 58/100 39/100 2 Rapport →
10 Client 10 XXXYYYZZZ 55/100 62/100 3 Rapport →
11 Client 11 fiscal XXXYYYZZZ 59/100 57/100 10 Rapport →
12 Client 12 XXXYYYZZZ 54/100 21/100 4 Rapport →
13 Client 13 XXXYYYZZZ 56/100 57/100 5 Rapport →
15 Client 15 XXXYYYZZZ 20/100 67/100 5 Rapport →
16 Client 16 fiscal XXXYYYZZZ 63/100 78/100 6 Rapport →
17 Client 17 XXXYYYZZZ 33/100 n.d. 0 Rapport →
18 Client 18 XXXYYYZZZ 42/100 85/100 1 Rapport →
19 Client 19 XXXYYYZZZ 56/100 56/100 5 Rapport →
20 Client 20 fiscal XXXYYYZZZ 49/100 27/100 2 Rapport →
21 Client 21 XXXYYYZZZ 58/100 54/100 6 Rapport →
22 Client 22 XXXYYYZZZ 53/100 66/100 10 Rapport →
23 Client 23 XXXYYYZZZ 55/100 70/100 4 Rapport →
24 Client 24 fiscal XXXYYYZZZ 51/100 38/100 2 Rapport →
25 Client 25 XXXYYYZZZ 36/100 n.d. 0 Rapport →
26 Client 26 XXXYYYZZZ 55/100 33/100 5 Rapport →
27 Client 27 XXXYYYZZZ 60/100 23/100 3 Rapport →
28 Client 28 XXXYYYZZZ 57/100 50/100 7 Rapport →
29 Client 29 XXXYYYZZZ 47/100 38/100 3 Rapport →
30 Client 30 XXXYYYZZZ 26/100 n.d. 0 Rapport →
31 Client 31 fiscal XXXYYYZZZ 55/100 46/100 5 Rapport →
32 Client 32 XXXYYYZZZ 56/100 49/100 5 Rapport →
33 Client 33 XXXYYYZZZ 57/100 39/100 10 Rapport →
34 Client 34 XXXYYYZZZ 34/100 n.d. 0 Rapport →
35 Client 35 XXXYYYZZZ 49/100 41/100 2 Rapport →
36 Client 36 XXXYYYZZZ 56/100 51/100 4 Rapport →
37 Client 37 XXXYYYZZZ 57/100 43/100 9 Rapport →
38 Client 38 XXXYYYZZZ 34/100 n.d. 0 Rapport →
39 Client 39 XXXYYYZZZ 56/100 40/100 5 Rapport →
40 Client 40 XXXYYYZZZ 52/100 60/100 3 Rapport →
41 Client 41 XXXYYYZZZ 45/100 59/100 2 Rapport →
42 Client 42 XXXYYYZZZ 57/100 56/100 7 Rapport →
43 Client 43 fiscal XXXYYYZZZ 40/100 55/100 1 Rapport →
44 Client 44 XXXYYYZZZ 56/100 37/100 5 Rapport →
45 Client 45 XXXYYYZZZ 55/100 15/100 6 Rapport →
46 Client 46 XXXYYYZZZ 34/100 n.d. 0 Rapport →
47 Client 47 fiscal XXXYYYZZZ 59/100 52/100 4 Rapport →
48 Client 48 XXXYYYZZZ 26/100 n.d. 0 Rapport →
49 Client 49 fiscal XXXYYYZZZ 33/100 n.d. 0 Rapport →
50 Client 50 XXXYYYZZZ 33/100 n.d. 0 Rapport →
51 Client 51 XXXYYYZZZ 52/100 43/100 9 Rapport →
52 Client 52 fiscal XXXYYYZZZ 57/100 45/100 7 Rapport →
53 Client 53 XXXYYYZZZ 55/100 n.d. 0 Rapport →
54 Client 54 fiscal XXXYYYZZZ 64/100 49/100 8 Rapport →
55 Client 55 XXXYYYZZZ 58/100 51/100 7 Rapport →
56 Client 56 XXXYYYZZZ 34/100 n.d. 0 Rapport →
57 Client 57 XXXYYYZZZ 31/100 55/100 1 Rapport →
58 Client 58 fiscal XXXYYYZZZ 62/100 53/100 9 Rapport →
59 Client 59 XXXYYYZZZ 40/100 61/100 1 Rapport →
60 Client 60 fiscal XXXYYYZZZ 65/100 45/100 8 Rapport →
61 Client 61 XXXYYYZZZ 42/100 85/100 1 Rapport →
62 Client 62 XXXYYYZZZ 55/100 n.d. 0 Rapport →
63 Client 63 XXXYYYZZZ 57/100 38/100 7 Rapport →
64 Client 64 XXXYYYZZZ 50/100 47/100 3 Rapport →
65 Client 65 XXXYYYZZZ 50/100 61/100 2 Rapport →
66 Client 66 XXXYYYZZZ 34/100 n.d. 0 Rapport →
67 Client 67 XXXYYYZZZ 33/100 n.d. 0 Rapport →
68 Client 68 XXXYYYZZZ 37/100 n.d. 1 Rapport →
69 Client 69 XXXYYYZZZ 49/100 41/100 2 Rapport →
70 Client 70 XXXYYYZZZ 34/100 n.d. 0 Rapport →
71 Client 71 fiscal XXXYYYZZZ 54/100 12/100 4 Rapport →
72 Client 72 fiscal XXXYYYZZZ 57/100 54/100 5 Rapport →
73 Client 73 XXXYYYZZZ 28/100 n.d. 0 Rapport →
74 Client 74 XXXYYYZZZ 57/100 55/100 9 Rapport →
75 Client 75 XXXYYYZZZ 34/100 n.d. 0 Rapport →
76 Client 76 XXXYYYZZZ 34/100 n.d. 0 Rapport →
77 Client 77 XXXYYYZZZ 41/100 61/100 1 Rapport →
78 Client 78 XXXYYYZZZ 55/100 n.d. 0 Rapport →
79 Client 79 XXXYYYZZZ 20/100 n.d. 0 Rapport →
80 Client 80 XXXYYYZZZ 55/100 n.d. 0 Rapport →
81 Client 81 XXXYYYZZZ 56/100 47/100 9 Rapport →
82 Client 82 XXXYYYZZZ 60/100 54/100 9 Rapport →
83 Client 83 XXXYYYZZZ 34/100 n.d. 0 Rapport →
84 Client 84 XXXYYYZZZ 57/100 46/100 10 Rapport →
85 Client 85 fiscal XXXYYYZZZ 40/100 61/100 1 Rapport →
86 Client 86 XXXYYYZZZ 20/100 42/100 5 Rapport →
87 Client 87 XXXYYYZZZ 34/100 70/100 1 Rapport →
88 Client 88 XXXYYYZZZ 41/100 98/100 1 Rapport →
89 Client 89 XXXYYYZZZ 50/100 56/100 3 Rapport →
90 Client 90 fiscal XXXYYYZZZ 51/100 17/100 3 Rapport →
91 Client 91 XXXYYYZZZ 56/100 42/100 6 Rapport →
92 Client 92 XXXYYYZZZ 15/100 n.d. 0 Rapport →
93 Client 93 XXXYYYZZZ 56/100 38/100 5 Rapport →
94 Client 94 XXXYYYZZZ 56/100 54/100 6 Rapport →
95 Client 95 XXXYYYZZZ 54/100 48/100 7 Rapport →
96 Client 96 XXXYYYZZZ 60/100 44/100 5 Rapport →
97 Client 97 XXXYYYZZZ 63/100 45/100 6 Rapport →
98 Client 98 XXXYYYZZZ 26/100 n.d. 0 Rapport →
99 Client 99 fiscal XXXYYYZZZ 66/100 56/100 8 Rapport →
100 Client 100 XXXYYYZZZ 55/100 48/100 4 Rapport →
Méthodologie & responsabilité. Les marchés sont identifiés par analyse documentée des sources publiques (horodatées, citées dans les rapports individuels), puis notés par un barème déterministe borné 0-100 : aucune note n'est produite par un modèle de langage. Ce rapport est une aide à la décision et non une garantie ; les sources citées font foi. Analyses agrégées : le rapport ne relie jamais une société analysée à son lot (aucun nom dans le rapport, seulement un numéro de lot). Le score de dynamique du lot est la moyenne des dynamiques sociétés pondérée par le rang client (1/√rang). Ce rapport mesure l'exposition aux marchés du lot analysé ; hors l'étude professionnelle opposable sur ses sources, il n'engage pas la responsabilité de PrevIAbusiness.

Voir ce que donne votre propre portefeuille :

Me prévenir du lancement